Fiche produit
07 janvier 2019
Test - Téléviseurs
(65 produits testés)
- Évaluation
- Caractéristiques
Très bon
Bon
Moyen
Médiocre
Mauvais
n.a. Non applicable
Connections et tuners (5%) | ? |
---|---|
Entrées vidéo | ? |
Sorties audio | ? |
Autres connections | ? |
Tuners | ? |
Qualité de l'image (40%) | ? |
Mesures techniques | ? |
Contraste | ? |
Angle de vision | ? |
Comportement dans pièce éclairée | ? |
Fluidité des mouvements | ? |
Visionnage | ? |
HDTV (1080i ) | ? |
HDTV HOME (1080i) | ? |
Ultra-HD | ? |
Qualité du son (25%) | ? |
Mesures du volume | ? |
Test d'écoute | ? |
Classique | ? |
Pop | ? |
Drame | ? |
Lecteur multimédia (5%) | ? |
Photo à partir du lecteur USB | ? |
Utilisation en réseau | ? |
Lecture de vidéo par USB | ? |
Utilisation (10%) | ? |
Installation et instructions | ? |
Utilisation de la télécommande au quotidien | ? |
EPG (DVB) | ? |
Efficacité énergétique (5%) | ? |
Contenu online (10%) | ? |
Smart menu | ? |
Utilisation comme enregistreur (5%) | ? |
Écran | |
---|---|
Catégorie | LCD |
Taille de l'écran | 65 pouces |
Format | 16:9 |
Réception | |
Réception analogique | Oui |
Réception DVB-T | Oui |
Réception ISDBT | Non |
Réception DVB-T2 | Oui |
Réception DVB-C | Oui |
Réception DVB-S2 | Oui |
3D | |
Téléviseur 3D | Non |
Système 3D | n.a. |
Sans lunettes | n.a. |
Résolution | 3840 x 2160 |
Contrôles | |
Nombre de télécommandes livrées | 1 |
Contrôle par gestes | Non |
Application iPhone | Oui |
Application Android | Oui |
Caractéristiques | |
Montage mural | Oui |
Distance entre les points de montage muraux | 20 x 20 cm |
Hauteur (avec le pied) | 94 cm |
Profondeur (avec le pied | 27 cm |
Hauteur (sans pied) | 86 cm |
Profondeur (sans pied) | 10 cm |
Poids sans la télécommande | 21,5 kg |
Connections | |
Prise casque audio | Non |
Casque audio sur bluetooth | Oui |
Sortie audio | Non |
Connexion SCART | Non |
Nombre de connexion HDMI | 3 |
HDMI (ARC) | Oui |
Sortie audio digitale | Oui |
Sortie audio optique | Oui |
Sortie audio électrique | Non |
Nombre d'interface commune | 1 |
Ethernet | Oui |
Wi-Fi | Oui |
Consommation électrique | |
Consommation d'énergie sur ON | 147 kWh |
Consommation annuelle annoncée | 204 kWh |
Label énergie | A |
Consommation annuelle calculée | 121,326 kWh |
Divers | |
Mode d'emploi sur papier | Non |
Mode d'emploi réduit sur papier (démarrage rapide) | Oui |
Année de commercialisation | 2018 |
Type de résolution | Ultra-HD |